Автопарк на связи
Верста собирает телеметрию с бортовых терминалов и показывает состояние транспорта, маршрутов и геозон в одном месте. Данные на странице обновляются раз в минуту.
Активные рейсы
| Машина | Водитель | Маршрут | Статус |
|---|---|---|---|
| А 412 ВК 77 | Соколов Д. | Склад — Кузьминки | в рейсе |
| К 205 МН 77 | Гареева Л. | Кольцевой №3 | в рейсе |
| Е 077 РТ 199 | Юсупов А. | Склад — Одинцово | простой |
| Т 913 ХО 77 | Крылов И. | — | нет связи |
Последние события
| Время | Машина | Событие |
|---|---|---|
| 10:41 | Т 913 ХО 77 | Потеря связи с терминалом > 5 мин |
| 10:22 | К 205 МН 77 | Выход из геозоны «МКАД-Юг» |
| 09:58 | А 412 ВК 77 | Резкое торможение, 0.6g |
| 09:40 | Е 077 РТ 199 | Топливо ниже 15% |
Событие «нет связи» закрывается автоматически, как только терминал
пришлёт очередной кадр телеметрии — формат см. в документации.