Список машин парка с последним сигналом от бортового терминала. Статус обновляется по факту приёма кадра, задержка обычно 5–20 секунд.
| Машина | Терминал | Топливо | Последний сигнал | Статус |
|---|---|---|---|---|
| А 412 ВК 77 | VT-40, №8841 | 62% | 12 c назад | на связи |
| К 205 МН 77 | VT-40, №8855 | 44% | 8 c назад | на связи |
| Е 077 РТ 199 | VT-32, №7710 | 15% | 31 c назад | на связи |
| Т 913 ХО 77 | VT-32, №7702 | — | 7 мин назад | нет связи |
| М 501 ОР 750 | VT-40, №8902 | 81% | 19 c назад | на связи |
| Н 630 УУ 90 | VT-32, №7688 | 0% | 2 дня назад | на обслуживании |
| Модель | Интервал кадра | Автономность буфера | В парке |
|---|---|---|---|
| VT-40 | 3 с в движении, 60 с на стоянке | до 6 ч без связи | 39 |
| VT-32 | 5 с в движении, 60 с на стоянке | до 3 ч без связи | 26 |
| VT-32 (устар.) | 10 с в движении | без буфера | 3 |
Машина снимается с рейсов автоматически, если терминал не выходит на связь дольше 24 часов или сообщает код неисправности бортовой сети. Возврат в рейс — вручную, после отметки механика в карточке машины.